Commande : 0041 32 753 29 44
CAVIAR ET OEUFS DE POISSON | |||||||
| Caviar pasteurisé | |||||||
| 16008 | Iran pasteurisé Sevruga | s/com | 50 gr | IRA | 1 bte | boite | |
| 16009 | Iran pasteurisé Sevruga | s/com | 100 gr | IRA | 1 bte | boite | |
| 16011 | Russie pasteurisé Beluga | s/com | 50 gr | RUS | 1 bte | boite | |
| 16012 | Russie pasteurisé Beluga | s/com | 100 gr | RUS | 1 bte | boite | |
| 16014 | Russie pasteurisé Oscietra | s/com | 50 gr | RUS | 1 bte | boite | |
| 16015 | Russie pasteurisé Oscietra | s/com | 100 gr | RUS | 1 bte | boite | |
| 16017 | Russie pasteurisé Sevruga | s/com | 50 gr | RUS | 1 bte | boite | |
| 16018 | Russie pasteurisé Sevruga | s/com | 100 gr | RUS | 1 bte | boite | |
| 16019 | Œuf de saumon | s/com | 50 gr | ALL | 1 bte | boite | |
| 16020 | Œuf de saumon | stock | 100 gr | ALL | 1 bte | boite | |
| 16021 | Œuf de truite | stock | 50 gr | ALL | 1 bte | boite | |
| 16025 | Œuf de truite | stock | 100 gr | ALL | 1 bte | boite | |
| 16022 | Œuf de lompe Noir ou Rouge | s/com | 50 gr | ALL | 1 bte | boite | |
| 16024 | Œuf de lompe Noir ou Rouge | stock | 100 gr | ALL | 1 bte | boite | |
| 71012 | Beurre écrevisse | stock | 70 gr | Fra | 1 bte | boite | |
CHAMPIGNONS SURGELÉS ET SÉCHÉS | |||||||
| 78007 | Bolet entier « Extra » | stock | 4/8 cm | ROM | 5x1 kg | IQF | |
| 78006 | Bolet en morceaux | stock | ROM | 5x1 kg | IQF | ||
| 78009 | Bolet en lamelle | stock | ROM | 5x1 kg | IQF | ||
| 78002 | Mélange de champignons des bois surgelé | stock | 5 sortes | IT | 5x1 kg | IQF | |
| 78005 | Chanterelle | stock | 3 cm | POL | 5x1 kg | IQF | |
| 78003 | Morille 1er choix surgelée | stock | 3/6 cm | CN | 5x1 kg | IQF | |
| 78004 | Morille pointue séchée 1er choix s/pied | s/com | petites | INDE | x 250gr | ||
COQUILLAGES ET CRUSTACÉS FRAIS | |||||||
| 14084 | Moule de bouchot du Mont St Michel, nettoyée | stock | France | 10 kg | sac | ||
| Tourteau gros | 20.8 | ||||||
| 14014 | Moule de bouchot du Mont St Michel, nettoyée | stock | France | 5 kg | sac | ||
| Tourteau moyen | 19.5 | ||||||
| 14016 | Moule de Hollande en eau de mer, nettoyée | stock | Hollande | 6 x 2 kg | sous vide | ||
| Homard bleu Bretagne | 81.2 | ||||||
| 14107 | Noix de St-Jacques DRY | s/com | 39790 | USA | x 1 kg | en boîte | |
| Langoustine 5/9 | 3 kg | 0 | |||||



